STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK | |
---|---|
CAPACITY | 5 LTR. / 10 LTR./ 15 LTR./ 20 LTR. |
MATERIAL TYPE | RUST FREE & LEAKAGE FREE MATERIAL |
DESIGN TYPE | PLAIN / SILVER TOUCH / LASER / CUSTOM LOGO |
GRADE | 202 |
STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK | |
---|---|
CAPACITY | 30 LTR. / 40 LTR./ 50 LTR. |
MATERIAL TYPE | RUST FREE & LEAKAGE FREE MATERIAL |
DESIGN TYPE | PLAIN / SILVER TOUCH / LASER / CUSTOM LOGO |
GRADE | 202 |
STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK | |
---|---|
CAPACITY | 60 LTR. / 80 LTR./ 100 LTR. |
MATERIAL TYPE | RUST FREE & LEAKAGE FREE MATERIAL |
DESIGN TYPE | PLAIN / SILVER TOUCH / LASER / CUSTOM LOGO |
GRADE | 202 |
STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK | |
---|---|
CAPACITY | 10 LTR. / 15 LTR./ 20 LTR. |
MATERIAL TYPE | RUST FREE & LEAKAGE FREE MATERIAL |
DESIGN TYPE | PLAIN / SILVER TOUCH / LASER / CUSTOM LOGO |
GRADE | 202 |
STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK | |
---|---|
CAPACITY | 5 LTR. / 10 LTR./ 15 LTR. / 20 LTR. |
MATERIAL TYPE | RUST FREE & LEAKAGE FREE MATERIAL |
DESIGN TYPE | PLAIN / SILVER TOUCH / LASER / CUSTOM LOGO |
GRADE | 202 |
STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK | |
---|---|
CAPACITY | 3KG / 5KG / 7KG / 10KG |
MATERIAL TYPE | RUST FREE & LEAKAGE FREE MATERIAL |
DESIGN TYPE | PLAIN / SILVER TOUCH / LASER / CUSTOM LOGO |
GRADE | 202 |
STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK | |
---|---|
CAPACITY | 500ML / 750ML / 1250ML / 1.5KG / 2KG |
MATERIAL TYPE | RUST FREE & LEAKAGE FREE MATERIAL |
DESIGN TYPE | PLAIN / SILVER TOUCH / LASER / CUSTOM LOGO |
GRADE | 202 |